FJOB 2017 eredmények
I. Korcsoport
| Helyezés | Név | Iskola | Felkészítő tanár | Pontszám | |
| 1. | Kocsa János | 10 | Vajda János Gimnázium | Bertáné Kövesdi Gabriella | 91 |
| 2. | Rácz Dorottya | 10 | Városmajori Gimnázium | Jánossyné Solt Anna | 89,5 |
| 3. | Király Piros Anna | 10 | Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola | Pászty Gabriella | 87,5 |
| 3. | Fodor Noémi | 10 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Csikyné Radnai Éva | 87,5 |
| 4. | Fodor Péter | 10 | Kossuth Lajos Gimnázium | Bacher József | 86 |
| 5. | Mezei Linett | 10 | Dobó Katalin Gimnázium | Lampert Zoltán | 83 |
| 6. | Tamási Bendegúz | 10 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Csikyné Radnai Éva | 81,5 |
| 6. | Váli Júlia | 10 | Táncsics Mihály Gimnázium | Miklós Endréné | 81,5 |
| 7. | Pitz Ádám | 10 | Táncsics Mihály Gimnázium | Miklós Endréné | 81 |
| 8. | Nyisztor Sarolta | 9 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium | Bodáné Gálosi Márta | 80 |
| 9. | Sánta Soma | 9 | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kitzinger István | 79,5 |
| 10. | Orsós István | 10 | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Andrea Nagy | 79 |
| 10. | Papp Lénárd | 10 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kitzinger István | 79 |
| 10. | Szeidl Réka | 10 | Városmajori Gimnázium | Jánossyné Solt Anna | 79 |
| 10. | Vas Virág Lilla | 10 | Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Domokos Éva | 79 |
| 11. | Vecsera Márta | 10 | Táncsics Mihály Gimnázium | Miklós Endréné | 78,5 |
| 12. | Bednyák Gabriella | 10 | Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Domokos Éva | 78 |
| 12. | Keserű Márk | 10 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Csikyné Radnai Éva | 78 |
| 13. | Novák Levente | 10 | Leőwey Klára Gimnázium (Pécs) | Szerémy Katalin | 77 |
| 13. | Ott Dorina Kata | 10 | Kölcsey Ferenc Gimnázium | Pozsik Lajos | 77 |
| 14. | Vida Balázs Lajos | 10 | Táncsics Mihály Gimnázium | Miklós Endréné | 76 |
| 14. | Major Balázs | 10 | Táncsics Mihály Gimnázium | Miklós Endréné | 76 |
| 15. | Kovács Emese | 10 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Csikyné Radnai Éva | 75,5 |
II. Korcsoport
| Helyezés | Név | Iskola | Felkészítő tanár | Pontszám | |
| 1. | Gombási Ákos | 11 | Vajda János Gimnázium | Németh Rita | 84 |
| 2. | Gyarmati Marcell | 11 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertész Róbert | 81,5 |
| 3. | Dukai Bálint | 11 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium | Nyisztor Zsolt | 76 |
| 3. | Molnár Petra | 11 | Kisfaludy Károly Gimnázium | Pápa Sándor | 76 |
| 4. | Balogh Tamás | 11 | Kossuth Lajos Gimnázium | Bacher József | 73,5 |
| 4. | Pfeifer Angéla | 11 | Nagyboldogasszony Iskolaközpont | Domokos Éva | 73,5 |
| 5. | Fülöp Márk | 11 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kállayné Szerényi Júlia | 71,5 |
| 6. | Fejes Borbála | 11 | Kossuth Lajos Gimnázium | Bacher József | 70,5 |
| 7. | Gyenesei Katalin | 11 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertész Róbert | 70 |
| 8. | Zentai Katalin Gabriella | 11 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kállayné Szerényi Júlia | 68,5 |
| 9. | Szolnoki Zsuzsa Boglárka | 11 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kállayné Szerényi Júlia | 68 |
| 10. | Bocz Botond | 11 | Leőwey Klára Gimnázium | dr. Nagy Mária | 65,5 |
| 10. | Steiner Armand | 11 | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Andrea Nagy | 65,5 |
| 11. | Jurányi Anna | 11 | Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Kassainé Csuti Dóra,Juhász Tamás | 65 |
| 11. | Kutnyánszky Mátyás | 11 | Városmajori Gimnázium | dr. Jánossyné dr. Solt Anna | 65 |
| 12. | Kovács Fanni Rebeka | 11 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kállayné Szerényi Júlia | 64 |
| 12. | Yurt Attila | 11 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kállayné Szerényi Júlia | 64 |
| 13. | Kiss Dániel | 11 | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium | Kecskés-Kiss Péter | 63,5 |
| 14. | Pimmer László | 11 | Mátyás Király Gimnázium | Fejes Anikó | 63 |
| 14. | Rajnics Miklós | 11 | Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Domokos Éva | 63 |
III. korcsoport
| Név | Osztály | Iskola | Felkészítő | pontszám | |
| 1. | Vörös Henrietta | 12 | Eötvös József Gimnázium | Tóthné Tarsoly Zita | 87 |
| 2. | Dékány Lea | 12 | Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Halász László, Bacsó Andrásné | 85 |
| 3. | Müller Olga | 12 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertészné Bagi Beatrix | 84 |
| 4. | Giczi Karolina | 12 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Kitzinger István | 83 |
| 4 | Mihály Gergő | 12 | Kossuth Lajos Gimnázium | Bacher József | 83 |
| 5. | Vass Zóra | 12 | Vörösmarty Mihály Gimnázim | Kitzinger István | 82,5 |
| 6. | Czaltig Johanna | 12 | Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Domokos Éva | 82 |
| 6 | Medvegy Anna | 12 | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium | Gruberné Szilágyi Ágota | 82 |
| 7. | Lukács Tünde | 12 | Vajda János gimnázium | Bertáné Kövesdi Gabriella | 81 |
| 7. | Polgár Patrik | 12 | Vajda János gimnázium | Bertáné Kövesdi Gabriella | 81 |
| 8. | Batta Sára | 12 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertészné Bagi Beatrix | 80,5 |
| 9. | Sághi Kevin | 12 | Kossuth Lajos Gimnázium | Bacher József | 80 |
| 9. | Szombathelyi Csenge | 12 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertészné Bagi Beatrix | 80 |
| 9. | Tóth Péter Olivér | 12 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertészné Bagi Beatrix | 80 |
| 10. | Ratkai Zoltán | 12 | Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Kassainé Csuti Dóra | 79,5 |
| 10. | Révész Tamás | 12 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | Kassainé Csuti Dóra, Juhász Tamás | 79,5 |
| 11. | Dezső Dániel | 12 | Dr. Mező Ferenc Gimnázium | Kispál József | 79 |
| 12. | Gilincsek Balázs | 12 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertészné Bagi Beatrix | 78 |
| 13. | Téglás Vivien | 12. | Kossuth Lajos Gimnázium | Bacher József | 77,5 |
| 14. | Marián Gábor | 12 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kertészné Bagi Beatrix | 76 |
| 15. | Kis Luca | 12 | Illyés Gyula Gimnázium | Kisvárdainé Fábián Erika | 73,5 |
A többi helyezett eredményét a felkészítő tanárok számára fogjuk megküldeni.
Minden helyezettnek, versenyzőnek és felkészítő tanárnak gratulálunk.